Disponibilidad
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PRECIO DE MUESTRA ES POR 2 PERSONAS. Cabaña con ambientes separados. Dos baños. 2 dormitorios sala de estar y cocina americana. Terraza en entorno nativo. Full equipada. Agua potable, calefacción a gas, electricidad, estacionamiento, TV satelital. A un kilómetro del pueblo a unos 250 mtrs del lago por acceso principal Los Hualles. Está ubicada a un kilómetro del balneario en entorno nativo con buen vecindario. Amplio terreno, jardín y arboles nativos. El precio sube clp 8000 por persona extra sobre las 2 personas hasta 4 máximo.
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Administro propiedades de arriendo de diferentes dueños en Coñaripe. El servicio es de gestión de arriendos, márketing en redes a nivel nacional e internacional. Mantención de servicio, entrega de llaves, reparaciones, limpieza, jardinería y otros varios.
Ver Perfil del Propietario